Galeria de Videos

  MEDALHA OURO PRATA BRONZE TOTAL
   PAÍS
1 E.U.A 46 37 38 121
2 GRÃ-BRETANHA 27 23 17 67
3 CHINA 26 18 26 70
4 RÚSSIA 19 18 19 56
5 ALEMANHA 17 10 15 42
6 JAPÃO 12 8 21 41
7 FRANÇA 10 18 14 42
8 CORÉIA DO SUL 9 3 9 21
9 ITÁLIA 8 12 8 28
10 AUSTRÁLIA 8 11 10 29
11 PAÍSES BAIXOS 8 7 4 19
12 HUNGRIA 8 3 4 15
13 BRASIL 7 6 6 19
14 ESPANHA 7 4 6 17
15 QUÊNIA 6 6 1 13
16 JAMAICA 6 3 2 11
17 CROÁCIA 5 3 2 10
18 CUBA 5 2 4 11
19 NOVA ZELÂNDIA 4 9 5 18
20 CANADÁ 4 3 15 22
21 UZBEQUISTÃO 4 2 7 13
22 CAZAQUISTÃO 3 5 9 17
23 COLÔMBIA 3 2 3 8
24 SUÍÇA 3 2 2 7

Copyright© 2007/2016 - COMENTANDO.COM.BR - Todos os direitos reservados.
Este material não pode ser publicado, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização.